Maschinenpark
Unser Fuhrpark ist so strukturiert, dass wir mit Hilfe von Selbstladern autarke Kolonnen haben, die nahezu alle Arbeiten selbständig durchführen. Speziell für den Noteinsatz ausgestattete Fahrzeuge haben alle notwendigen Geräte wie Steif-, Absperr- und Arbeitsmaterial an Bord. Grundsätzlich sind alle Fahrzeuge per Funk erreichbar. Alle Maschinen sind mit biologisch abbaubaren Schmierstoffen befüllt. Auf unserem über 5000qm großen Bauhof bevorraten wir ständig alle gängigen Materialien, mit denen sich nicht nur Notdienstkolonnen eigenständig Tag und Nacht bedienen können.
Unsere eigene Werkstatt bietet die Möglichkeit, in allen Fällen schnell zu reagieren. Ob ein Bagger, ein LKW oder ein Aggregat repariert werden muss, wir können mit den Arbeiten sofort beginnen. Dies gilt auch für besondere Arbeiten, z.B. auf der Baustelle, wenn etwa geschweißt werden muss.
Unsere Maschinentechnik im Überblick:
Bagger:
| Anzahl | Bezeichnung | Typ | Bemerkung |
| 2 | Atlas Bagger | 404 | |
| 3 | Atlas Bagger | 1004 | |
| 2 | Atlas Bagger | 1204 | |
| 1 | Atlas Bagger | 1302 | mit Aufbruchmeißel |
| 10 | Atlas Bagger | 1304 | |
| 2 | Atlas Bagger | 1404 | |
| 2 | Atlas Bagger | 1604 | |
| 5 | Atlas Bagger | 1704 |
LKW:
| Anzahl | Bezeichnung | Bemerkung |
| 1 | Daimler Benz | 2,8t |
| 3 | Daimler Benz | 3,5t |
| 1 | Daimler Benz | 4,6t |
| 4 | Daimler Benz | 5,6t |
| 1 | Daimler Benz | 6t |
| 3 | Daimler Benz | Ladebordwand 7,5t |
| 1 | Iveco | Ladebordwand 7,5t |
| 5 | Daimler Benz | Kipper 7,5t |
| 2 | Daimler Benz | Kipper mit Ladegerät 7,5t |
| 1 | Daimler Benz | Kipper mit Ladegerät 18t |
| 1 | Daimler Benz | Absetzkipper 17t |
| 1 | Daimler Benz | Abrollkipper 26t |
| 1 | Daimler Benz | Abrollkipper 32t |
Vortriebsanlagen für gesteuerten Rohrvortrieb:
| Anzahl | Bezeichnung | Typ | Durchmesser bis DN |
| 2 | Vortriebsanlage | Bohrtec BM150 | 150 |
| 3 | Vortriebsanlage | Bohrtec BM300 | 300 |
| 1 | Vortriebsanlage | Bohrtec BM400 | 400 |
| 1 | Vortriebsanlage | Bohrtec BM500 | 1000 |
| 1 | Press-Zieh-Gerät | Bohrtec PZ 120/80 | |
| 1 | Press-Zieh-Anlage | Tracto-Technik Grundoburst 800 G |
400 (max. Neurohr) |
Kompressoren:
| Anzahl | Bezeichnung | Leistung |
| 8 | Kompressoren | 4 m³/min |
| 1 | Kompressor | 9 m³/min |
| 2 | Kompressoren | 11 m³/min |
| 1 | Kompressor | 14 m³/min |
Sanierungstechnik:
| Anzahl | Bezeichnung | Leistung |
| 1 | WANSON Dampferzeuger zur Kanalsanierung, zum Aushärten von Schlauchlinern sowie Einbau von C-Linern | 900 KG/h |
| 1 | Part - Liner Fahrzeug mit JT-Kanalkamera + Hänger | |
| 1 | TV - Inspektionsfahrzeuge | |
| 2 | IMS - Kanalroboter zum Fräsen, Verpressen und Setzen von Hutprofilen | |
| 3 | UV - Fahrzeuge zum Aushärten von Schlauchlinern mittels UV - Licht | |
| 4 | Rohrsanierungswinden | |
| 2 | Pro-Kasro Kanalroboter zum Fräsen, Verpressen und Setzen von Hutprofilen | |
| 2 | HDSR-Fahrzeuge zum Reinigen und Spülen von Kanälen | |
| 1 | Hausanschluss-Liner-Fahrzeug zur Sanierung von Hausanschlusskanälen |
Grundwasserabsenkung:
| Anzahl | Bezeichnung | Bemerkung |
| 4 | Pollmann Vakuumpumpen | einschl. Zubehör |
| 2 | Hüdig Vakuumpumpe | einschl. Zubehör |
Einbau von Spundwänden:
| Anzahl | Bezeichnung | Typ |
| 1 | Ramme für Bagger | ABJ |
| 1 | Spundwandramme |
Stromerzeuger:
| Anzahl | Bezeichnung | Leistung |
| 4 | Stromerzeuger | 2,5 KVA |
| 10 | Stromerzeuger | 4 KVA |
| 1 | Stromerzeuger | 6 KVA |
| 1 | Stromerzeuger | 8 KVA |
| 1 | Stromerzeuger | 17,5 KVA |
| 1 | Stromerzeuger | 18 KVA |
| 2 | Stromerzeuger | 22 KVA |
| 1 | Stromerzeuger | 25 KVA |
| 2 | Stromerzeuger | 60 KVA |
Verdichtungstechnik:
| Anzahl | Bezeichnung | Typ |
| 1 | Weber Platte | TC 60/2 |
| 1 | Wacker Platte | WP 1540 A |
| 1 | Wacker Platte | WP 1550 AW |
| 19 | Wacker Stampfer | BS 60 |
| 5 | Bomag Stampfer | BT 60/4 |
| 1 | Bomag Platte | BPH 80/65 S |
| 3 | Vibrationswalzen |
